您当前位置:产品中心 >> 蝶阀系列 >> 电动伸缩蝶阀
电动伸缩蝶阀
产品型号:SD943H
公称通径:DN50~2000mm
公称压力:PN0.6~1.6MPa
适用介质:水、石油、气及弱腐蚀性液体
适用温度:-30~200℃
操作方式:手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动
设计制造标准:GB/T 12238-2008、JB/T8527-1997
结构长度标准:GB/T 12221-2005
连接法兰标准:GB/T 9113
压力温度等级:GB/T 12224-2005
试验检验标准:GB/T 13927-2008
一、电动伸缩蝶阀 概述

       伸缩蝶阀适用于温度≤80℃,公称压力≤1.6MPa的食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用,具有补偿管道热胀冷缩的功能。其主要特点如下:
 1、设计新颖、合理、结构独特、重量轻、操作方便、启闭迅速;
 2、伸缩蝶阀除了能作调节和截流作用、补偿管道温差所产生的热胀冷缩功能外,还能为安装更换、维修阀门提供方便。
 3、密封部位可调节更换、密封性能可靠等特点。


 

二、电动伸缩蝶阀 执行机构


1、电源:电机为三相交流,380V(特殊订货660V、440V或220V),50Hz(特殊订货60Hz);控制线电压220V/50Hz(特殊订货60Hz);远程控制电压24VDC。
2、环境温度:-20~+60℃(特殊订货-60~+80℃)
3、相对温度:≤90%(25℃时)
4、普通型和户外型用于无易燃/易爆和无腐蚀性介质的场所;防爆型产品有dⅠ和dⅡBT4两种,dⅠ适用于煤矿非采掘工作面;dⅡBT4用于工厂,适用于环境为ⅡA、ⅡB级T1-T4组的爆炸性  气体混合物。(详见GB3836.1)
5、防护等级:户外型和防爆型为IP55(可订制IP67)。
6、 工作制:为短时10分钟(可订制30分钟)。

 


三、电动伸缩蝶阀 主要技术参数


公称通径 DN(mm) 50~2000
公称压力 PN(MPa) 0.6 1.0 1.6
试验压力 强度试验 0.9 1.5 2.4
密封试验 0.66 1.1 1.76
气密封试验 0.6 0.6 0.6
适用温度 ≤80℃
适用介质 空气、水、蒸气、煤气、油品等
驱动形式 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动

 

四、电动伸缩蝶阀 主要外形连接尺寸

公称
通径
外形尺寸(参考值) 法兰尺寸和螺栓孔尺寸(标准值) 电动
装置
型号
(参考)
H H1 设计
最大
长度
设计
最小
长度
设计
长度
A B 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa
毫米 D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d
50 80 440 186 156 171 250 255 140 110 88 4-14 165 125 99 4-18 165 125 99 4-18 QB10-1
65 95 445 190 160 175 250 255 160 130 108 4-14 185 145 118 4-18 185 145 118 4-18 QB10-1
80 98 476 198 166 182 250 255 190 150 124 4-18 200 160 132 8-18 200 160 132 8-18 QB10-1
100 114 504 228 188 208 250 255 210 170 144 4-18 220 180 156 8-18 220 180 156 8-18 QB10-1
125 128 550 240 201 220 250 255 240 200 174 8-18 250 210 184 8-18 250 210 184 8-18 QB20-1
150 139 652 240 206 226 300 315 265 225 199 8-18 285 240 211 8-22 285 240 211 8-22 QB20-1
200 174 732 265 219 242 300 315 320 280 254 8-18 340 295 266 8-22 340 295 266 12-22 QB60-1
250 215 823 295 240 267 300 315 375 335 309 12-18 395 350 319 12-22 405 355 319 12-26 QB60-1
300 245 877 308 254 282 300 315 440 395 363 12-22 445 400 370 12-22 460 410 370 12-26 QB120-1
350 270 932 327 272 300 300 315 490 445 413 12-22 505 460 429 16-22 520 470 429 16-26 QB120-1
400 305 1047 368 308 338 300 315 540 495 463 16-22 565 515 480 16-26 580 525 480 16-30 QB250-1
450 325 1092 370 310 340 575 714 595 550 518 16-22 615 565 530 20-26 640 585 548 20-30 QB250-1
500 360 1182 392 332 362 575 714 645 600 568 20-22 670 620 582 20-26 715 650 609 20-33 QB250-1
600 445 1380 441 375 408 656 810 755 705 667 20-26 780 725 682 20-30 840 770 720 20-36 QB50
       0-0.5
700 505 1502 460 400 445 656 810 860 810 772 24-26 895 840 794 24-30 910 840 794 24-36 QB50
       0-0.5
800 560 1545 499 445 475 656 810 975 920 878 24-30 1015 950 901 24-33 1025 950 901 24-39 ZA60
900 630 1710 520 460 490 785 863 1075 1020 978 24-30 1115 1050 1001 28-33 1125 1050 1001 28-39 ZA60
1000 680 1805 600 530 565 785 863 1175 1120 1078 28-30 1230 1160 1112 28-36 1255 1170 1112 28-42 ZA60
1200 795 2096 675 571 623 785 863 1405 1340 1295 32-33 1455 1380 1328 32-39 1485 1390 1328 32-48 ZA120
1400 900 2296 760 684 722 790 1338 1630 1560 1510 36-36 1675 1530 1530 36-42 1685 1590 1530 36-48 ZA120
1600 1100 2720 860 770 815 868 1476 1830 1760 1710 40-36 1915 1820 1750 40-48 1930 1820 1750 40-56 ZA240
1800 1124 2830 930 830 880 868 1476 2045 1970 1718 44-39 2115 2020 1950 44-48 2130 2020 1950 44-56 ZA240
2000 1292 3120 1020 920 970 965 1600 2265 2180 2125 48-48 2325 2230 2150 48-48 2345 2230 2150 48-62 ZA240
上一个产品:蜗轮液化气球阀
021-66251999
qrCode